Kinas siliciummetal FOB-pris den 16. december
Dec 16, 2022
Læg en besked
Bemærkninger (USD/ton)
| type | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Læg en besked
Bemærkninger (USD/ton)
| type | citat |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Send forespørgsel
Du kan også lide