Ferrochrome Price High Carbon Ferrochrome Spot Reference Price den 12. maj
May 12, 2025
Læg en besked
| Ferrochrome Spot Reference Pris med høj kulstoffær den 12. maj | ||||||
| nation | Brand | Spot -citat | Stige og falde | Solgt pris | Stige og falde | Bemærkning |
| Indien | CR er omkring 60% og SI er omkring 4% | 8250-8300 | ↓100 | 8250-8300 | ↓100 | |
| Kasakhstan | Cr er omkring 7 0%, Si er omkring 0,5% | 9000 | ↓50 | 8900-9000 | ↓50 | |
| Zimbabwe | CR58% eller deromkring si 3-4% | 8250-8300 | ↓100 | 8250-8300 | ↓100 | |
| BEMÆRK: RMB\/50 base tons, kontanter inklusive skat | ||||||
E -mail: info@zaferroalloy.com
Adresse: Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan -provinsen, Kina





