Titanium koncentrat pris den 10. januar
Jan 10, 2023
Læg en besked
| Oprindelse | karakter | almindelig pris | enhed | bemærkninger |
| Vietnam | tio2>50 procent | 370-390 | Usd/ton |
FOB |
| Vietnam | tio2>54 procent | 350-370 | FOB | |
| Australien | tio2>50 procent | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 procent | 340-360 | CIF | |
| Indien | tio2>50 procent | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50 procent | 425-435 | CIF | |
| Ukraine | tio2>56 procent | 400-430 | CIF | |
|
Kenya |
tio2>50 procent | 380-400 | CIF |
