11. januar London LME Nikkel lukkekurs og lagerændringer
Jan 12, 2023
Læg en besked
(Enhed: USD/ton)
| Dato | lukkekurs | beholdning | lagerændring |
| 1-11 | 25950 | 53994 | -318 |
| 1-10 | 27270 | 54312 | -216 |
| 1-9 | 27330 | 54528 | -294 |
Læg en besked
(Enhed: USD/ton)
| Dato | lukkekurs | beholdning | lagerændring |
| 1-11 | 25950 | 53994 | -318 |
| 1-10 | 27270 | 54312 | -216 |
| 1-9 | 27330 | 54528 | -294 |
Send forespørgsel
Du kan også lide